LINEでのお問い合わせはこちら

当事務所の報酬規程です。
業務の難易度によって変わりますが、下記は目安となっております。
補助金・給付金申請代行の料金表(税込み)【全国対応】
補助金・給付金の名称 | 料金 |
小規模事業者持続化補助金 | お好きなプランを選択頂けます。 ①着手金:無料 成功報酬:補助金額の12~15% ②着手金:55000円 成功報酬:補助金額の11% |
事業再構築補助金 | お好きなプランを選択頂けます。 ①着手金:無料 成功報酬:補助金額の12-15% ②着手金:110000円 成功報酬:補助金額の11% |
IT導入補助金 | 着手金:55000円 成功報酬:補助金額の5.5%~11% |
ものづくり補助金 | 着手金:110000円 成功報酬:補助金額の11% |
建設業許可関係の料金表(税込み)
新規建設業許可申請書類作成・ 申請代行(知事許可) | 132,000円~ |
新規建設業許可申請書類作成・ 申請代行(大臣許可) | 176,000円~ |
業種追加申請書類作成・ 申請代行(知事許可) | 77000円~ |
業種追加申請書類作成・ 申請代行(大臣許可) | 110,000円~ |
更新申請書類作成・ 申請代行(知事許可) | 55,000円~ |
更新申請書類作成・ 申請代行(大臣許可) | 88,000円~ |
変更届書類作成・ 届出代行(経営管理者・専任技術者等) | 33,000円~ |
変更届書類作成・ 届出代行(役員・所在地等) | 22,000円~ |
決算等届出書類作成・ 届出代行 | 33,000円~ |
経営事項審査申請書類作成・ 申請代行(知事許可) | 55,000円~ |
経営事項審査申請書類作成・ 申請代行(大臣許可) | 110,000円~ |
技術者確認申請書類作成・ 申請代行 | 22,000円~ |
経営状況分析申請書類作成・ 申請代行 | 33,000円~ |
入札参加資格申請書類作成・ 申請代行(1自治体につき) | 33,000円~ |
※申請手数料(県証紙):
新規知事許可90,000円
新規大臣許可150,000円
業種追加・更新50,000円
経営事項審査8,500円+(2,500円×業種)
経営状況分析13,800円
※諸証明書発行手数料:実費
会社などの設立の料金表(税込み)
株式会社の場合
お客様が手続きをした場合 | 当行政書士事務所の株式会社 設立完全代行サービス | |
当行政書士事務所の報酬額 | 0円 | 77,000円 (司法書士による登記手続費用別途必要) |
定款収入印紙 | 40,000円 | 40,000円→0円 (電子定款認証対応のため) |
定款認証手数料 | 50,000円 | 50,000円 |
謄本交付手数料 | 2,000円 | 2,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
諸経費 | ?円 | 実費のみ |
合計 | 242,000円 | 279,000円 |
合同会社の場合
お客様が手続きをした場合 | 当事務所の完全代行サービス | |
当事務所の報酬額 | 0円 | 44,000円(司法書士による登記手続費用別途必要) |
定款収入印紙 | 40,000円 | 40,000円→0円(電子定款認証対応のため) |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 |
諸経費 | ?円 | 実費のみ |
合計 | 100,000円 | 104.000円 |
NPO法人の場合
1つの都道府県に事務所を設置する場合 | 2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合 | |
所轄庁 | 都道府県知事 | 内閣総理大臣 |
当事務所の報酬額 | 220,000円 | 275,000円 |
定款収入印紙 | 0円 | 0円 |
登録免許税 | 0円 | 0円 |
合計 | 220,000円 | 275,000円 |
障害福祉サービスの料金表(税込み)
開設サポート | サポート料金・報酬(税込み) |
ライトプラン (メールのみでのサポート) | 110,000円 |
放課後等デイサービス | 299,800円~ |
児童発達支援 | 299,800円~ |
上記2事業の多機能型 | 352,000円~ |
就労継続支援A型 | 299,800円~ |
就労継続支援B型 | 299,800円~ |
生活介護 | 299,800円~ |
共同生活援助(グループホーム) | 299,800円~ |
居宅・重度訪問介護 | 299,800円~ |
行動援護 | 299,800円~ |
その他の事業の指定申請の代行 | 応相談 |
【サービス内容】
● 事業所開設にかかるコンサルティング
● 指定権者との事前協議の準備・書類作成
● 申請書および添付書類(配置図を除く。)の作成・提出
【サービスに含まれないもの】
・消防・建築などの工事関連業務、不動産関連業務、その他行政書士が行うことができない(べきでない)交渉、書類作成や書類提出。
・関連業者(不動産会社、建物管理会社、物件オーナー、消防設備会社、建設内装会社、損害保険会社など)との連絡調整や各種やり取り。
・連携医療機関との折衝・連絡調整、契約など、ご本人が行うべきもの。
・その他、関係法令上、行うことで違法又は違法性を帯びる行為
【ライトプランについて】
・当方では書類作成は行わず、書類作成はお客様に行って頂き、質問や疑問点をメールでやり取りするプランになります。
予算を抑えて専門家にサポートをお願いしたい方に向いているプランになります。
古物商許可の料金表(税込み)
新規申請 55,000円
相続手続き代行の料金表(税込み)
☆遺産総額5000万円未満の場合
手続き機関の数 | ご相続人1人 | ご相続人2~3人 | ご相続人4人以上 |
3機関まで | 30万円 | 40万円 | 50万円~ (人数に応じます) |
5機関まで | 50万円 | 60万円 | 70万円~ (人数に応じます) |
6機関以上 | 60万円~80万円 | 70万円~90万円 | 80万円~ (人数に応じます) |
※機関とは 金融機関、不動産、市役所手続き、公的年金など、それぞれを1とカウントします。
※遺産の所在が不明、相続人の連絡が不明、など、特殊な調査を必要とするときは、そのご事情に応じたお見積もり金額を、ご契約前にご提示の上、加算させていただく場合がございます。
※業務終了後に、無断で、当初ご契約金額を超える請求をおこなうことはございません。
※不動産登記をおこなう場合は、別途司法書士費用(3~10万円、物件数によります)がかかります。
※相続税の申告が必要になる場合は、別途、税理士費用がかかります。
※別途消費税並びに実費を申し受けます。
※実費とは、戸籍等収集にかかる役所手数料や、金融機関の残高証明書発行手数料、不動産相続登記をおこなうときの登録免許税(不動産評価額の0.4%)、送料等雑費をさします。
※送料等雑費とは、各機関への郵送、速達料金、移動にかかる交通費、その他、事務作業にかかる諸経費であり、およそ数万円の金額になりますが、内訳を細かく計算することは、弊社事務処理の都合上、ご対応ができておりませんため、恐れ入りますが、明細書の発行できない概算金額となりますことを、ご了承くだいますようお願い申し上げます。
☆遺産総額5000万円を超える場合
相続財産の価額 | ご相続人1人 | ご相続人2~3人 |
5,000万円以下の部分 | 相続財産の価額 ×1.0% | 相続財産の価額 ×1.2% |
5,000万円超 1億円以下の部分 | 相続財産の価額 ×0.8% | 相続財産の価額 ×1.0% |
1億円超 2億円以下の部分 | 相続財産の価額 ×0.6% | 相続財産の価額 ×0.8% |
2億円超 3億円以下の部分 | 相続財産の価額 ×0.5% | 相続財産の価額 ×0.7% |
3億円超の部分 | 相続財産の価額 ×0.4% | 相続財産の価額 ×0.6% |
ご相続人4人以上の時はご相続人お1人につき上記2‐3人の金額の10%増となります。
LINEでのお問い合わせはこちら↓
